Bisogna immediatamente eliminare dalle bollette Gas ed Energia tutti i costi aggiuntivi, le imposte e l’IVA.
ENERGIA
- ACCISA SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA fino a 0,022700 euro al KWh
- IVA
USI DOMESTICI/USI DIVERSI 10%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ALTRI USI DIVERSI 22%
ESENTI IVA Comandi militari NATO, esportatori abituali, rappresentanze diplomatiche - CANONE RAI
GAS
- IVA
Temporanea riduzione al 5% per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2021 (Decreto Aiuti bis DL n 115) dopo 10% – oltre i 480 mc 22%
ESENTI IVA Comandi militari NATO, esportatori abituali, rappresentanze diplomatiche - ACCISA 0,175 euro al metro cubo (SMC standard metro cubo)
- Addizionale regionale: si applica alla quantità di gas consumato ed è definita in maniera autonoma dalle regioni.
Al Governo italiano, ai partiti politici, alle istituzioni europee
Al Governo italiano
Alla Commissione europea
Al Consiglio dell’Unione europea
Al Parlamento europeo
Ai partiti politici
Vista l’emergenza energetica causata dal conflitto ucraino e dalle sanzioni e dall’aumento esponenziale del prezzo del gas e dell’energia elettrica, Noi cittadini sottoscriviamo questa petizione chiedendo l’immediata eliminazione di qualsiasi imposta e IVA per bollette gas ed energia elettrica e una realistica soluzione che scongiuri il continuo impoverimento degli italiani, l’aumento dei costi delle materie prime e delle fonti primarie energetiche, la chiusura delle attività commerciali ed economiche.
Il giorno 12 settembre la presente petizione e l’elenco dei sottoscrittori verrà inviata al Governo Italiano, alla Commissione europea, al Consiglio dell’Unione europea, al Parlamento europeo e ai partiti politici italiani.
%%la tua firma%%
Chiedo l’immediata eliminazione di qualsiasi imposta e IVA per bollette gas ed energia elettrica
Immediata eliminazione di qualsiasi imposta e IVA per bollette gas ed energia elettrica
107 | Anonimo | Roma, Rm | Gen 11, 2023 | |||
106 | Marco F. | Torino, To | Dic 17, 2022 | |||
105 | mauro f. | giaveno, torino | Ott 25, 2022 | |||
104 | Raffaele O. | Pisa, Pisa | Ott 21, 2022 | |||
103 | Silvana N. | Pisa, Pisa | Ott 21, 2022 | |||
102 | Anonimo | Fiumefreddo Bruzio , Cs | Ott 18, 2022 | |||
101 | Giuseppe L. | Catania , Ct | Ott 17, 2022 | |||
100 | Sara S. | Bagno a Ripoli, Fi | Ott 12, 2022 | |||
99 | GIANFRANCO P. | Avezzano, L'Aquila | Ott 12, 2022 | |||
98 | emanuela l. | lecce, le | Ott 12, 2022 | |||
97 | Anonimo | Faedis, Udine | Ott 11, 2022 | |||
96 | giuseppe t. | marano, napoli | Ott 06, 2022 | |||
95 | Anonimo | Napoli, Na | Ott 06, 2022 | |||
94 | loredana l. | napoli, napoli | Ott 05, 2022 | |||
93 | Anonimo | Napoli, Napoli | Ott 05, 2022 | |||
92 | Anonimo | Napoli, Na | Ott 05, 2022 | |||
91 | Anonimo | Ercolano, NA | Ott 05, 2022 | |||
90 | Anonimo | Codrongianos , Sassari | Ott 05, 2022 | |||
89 | Anonimo | NAPOLI, NAPOLI | Ott 05, 2022 | |||
88 | Stefano F. | Gallarate, Varese | Ott 04, 2022 | |||
87 | Anonimo | Cantagallo, PO Prato (Toscana) | Ott 03, 2022 | |||
86 | Silvia M. | Mozzo, BG | Set 20, 2022 | |||
85 | Roberto D. | Apice, Benevento | Set 19, 2022 | |||
84 | Anonimo | Catania, Catania | Set 17, 2022 | |||
83 | Anonimo | Gravina, BA | Set 15, 2022 | |||
82 | Anonimo | Treviso , Tv | Set 14, 2022 | |||
81 | Anonimo | Casalnuovo di Napoli , Na | Set 13, 2022 | |||
80 | luca p. | roma, rm | Set 09, 2022 | |||
79 | Ferdinando C. | matera, MT | Set 05, 2022 | |||
78 | Luigi C. | Sant’Anastasia , Napoli | Set 01, 2022 | |||
77 | Anonimo | Casavatore , Na | Set 01, 2022 | |||
76 | Anonimo | Avella, AV | Set 01, 2022 | |||
75 | giuseppe s. | san marzano sul sarno, sa | Set 01, 2022 | |||
74 | Anonimo | STRESA , VB | Set 01, 2022 | |||
73 | Margherita C. | Castrolibero , Cosenza | Set 01, 2022 | |||
72 | Giuseppe I. | Villaricca, napoli | Set 01, 2022 | |||
71 | Marzia M. | Arzano, Na | Set 01, 2022 | |||
70 | Gennaro C. | Montefiascone, Vt | Set 01, 2022 | |||
69 | Dario A. | Genova , Genova | Set 01, 2022 | |||
68 | VINCENZO P. | napoli, napoli | Set 01, 2022 | |||
67 | Domenico D. | Giugliano in Campania , Napoli | Set 01, 2022 | |||
66 | Giovanni P. | Montemilone, Potenza | Ago 31, 2022 | |||
65 | Pasquale S. | Boscoreale , Napoli | Ago 31, 2022 | |||
64 | Raimondo B. | ERCOLANO , Napoli | Ago 31, 2022 | |||
63 | Giuseppe P. | Napoli , Na | Ago 31, 2022 | |||
62 | Anonimo | Reggello, FI | Ago 31, 2022 | |||
61 | Marco O. | Bucchianico, Chieti | Ago 31, 2022 | |||
60 | Salvatore B. | Portici , Napoli | Ago 31, 2022 | |||
59 | Anonimo | Nocera inferiore, Salerno | Ago 31, 2022 | |||
58 | Michele D. | Brusciano , Na | Ago 31, 2022 | |||
57 | Daniela A. | Vico equense , Napoli | Ago 31, 2022 | |||
56 | Rita C. | Settimo San Pietro , Cagliari | Ago 31, 2022 | |||
55 | Maddalena F. | Scisciano, Napoli | Ago 31, 2022 | |||
54 | Tiziana O. | Castel volturno , Caserta | Ago 31, 2022 | |||
53 | Elena S. | Portici , Napoli | Ago 31, 2022 | |||
52 | Anonimo | Napoli , Napoli | Ago 31, 2022 | |||
51 | Francesco M. | Napoli , NA | Ago 31, 2022 | |||
50 | Anonimo | Napoli , NA | Ago 31, 2022 | |||
49 | Siamak B. | Viareggio, Lucca | Ago 31, 2022 | |||
48 | Giuseppe A. | Saviano, Napoli | Ago 31, 2022 | |||
47 | Golia M. | Aversa, CE | Ago 31, 2022 | |||
46 | Laura P. | Cercola, Napoli | Ago 31, 2022 | |||
45 | Adriano P. | Palmanova, Udine | Ago 31, 2022 | |||
44 | Fulvio C. | Napoli, Na | Ago 31, 2022 | |||
43 | Gianluca M. | Pozzuoli, Na | Ago 30, 2022 | |||
42 | Antonino M. | Napoli, NA | Ago 30, 2022 | |||
41 | Luigi R. | San Giovanni a piro , Salerno | Ago 30, 2022 | |||
40 | Anonimo | NAPOLI, NA | Ago 30, 2022 | |||
39 | Giorgio S. | Reggio , Reggio Emilia | Ago 27, 2022 | |||
38 | Anonimo | Manfredonia , Foggia | Ago 27, 2022 | |||
37 | Anonimo | Napoli, Na | Ago 27, 2022 | |||
36 | Anonimo | Porto Tolle , Rovigo | Ago 26, 2022 | |||
35 | Anonimo | Gragnano , Napoli | Ago 26, 2022 | |||
34 | Anonimo | Castello Di Cisterna, NA | Ago 26, 2022 | |||
33 | Vincenzo C. | Ce, Ce | Ago 26, 2022 | |||
32 | Antonio C. | Manfredonia , Foggia | Ago 26, 2022 | |||
31 | Anonimo | Napoli, Na | Ago 25, 2022 | |||
30 | Amedeo S. | Manfredonia , Foggia | Ago 25, 2022 | |||
29 | Antonio M. | Napoli, Napoli | Ago 25, 2022 | |||
28 | Elena S. | Bardello , Varese | Ago 25, 2022 | |||
27 | vincenzo c. | Villacidro , Sud Sardegna | Ago 25, 2022 | |||
26 | Anonimo | Brossasco, CN | Ago 25, 2022 | |||
25 | Ernesto D. | LECCE, LE | Ago 25, 2022 | |||
24 | PASQUALE I. | Napoli, Na | Ago 25, 2022 | |||
23 | Mario I. | Napoli, Napoli | Ago 25, 2022 | |||
22 | Alfredo C. | Castel San Pietro, Bologna | Ago 25, 2022 | |||
21 | Stefania S. | Mammola, Rc | Ago 25, 2022 | |||
20 | Anonimo | Napoli , Na | Ago 25, 2022 | |||
19 | Ciro P. | Monte di Procida , Napoli | Ago 25, 2022 | |||
18 | Renato P. | Catania , Catania | Ago 25, 2022 | |||
17 | Anonimo | Portici , Napoli | Ago 25, 2022 | |||
16 | Giancarlo D. | Napoli, Napoli | Ago 24, 2022 | |||
15 | Massimo Maria P. | Napoli, Napoli | Ago 24, 2022 | |||
14 | Pietro D. | Mentana, Roma | Ago 24, 2022 | |||
13 | MARIA S. | Pozzuoli, Napoli | Ago 24, 2022 | |||
12 | Anonimo | Carinaro, CE | Ago 24, 2022 | |||
11 | Anonimo | Mendatica, Imperia | Ago 24, 2022 | |||
10 | Mariassunta S. | Mondragone , Caserta | Ago 24, 2022 | |||
9 | Anonimo | Alba, CN | Ago 24, 2022 | |||
8 | Alessandra K. | Napoli, Napoli | Ago 24, 2022 | |||
<< < > >> |